选择适合视频分析、Canvas 工作流和 AI 生成的方案。
适合视频创作初学者
1 credit = US$0.0125
使用额度
包含
适合视频制作爱好者
1 credit = US$0.0118
使用额度
包含
适合高频创作者
1 credit = US$0.0110
使用额度
包含
上方卡片保持简洁,方便快速选档。完整的工作流和工具能力放在这里核对。
| 功能 | Starter适合视频创作初学者 | Pro适合视频制作爱好者 | Premium适合高频创作者 |
|---|---|---|---|
| 使用额度 | |||
| 每月 credits | 每月 1,200 credits | 每月 3,300 credits | 每月 9,000 credits |
| Video to Prompt 分析 | 最多 100 次 | 最多 275 次 | 最多 750 次 |
| AI 视频生成 | 最多 28 个视频 | 最多 78 个视频 | 最多 214 个视频 |
| AI 图片生成 | 最多 240 张图片 | 最多 660 张图片 | 最多 1,800 张图片 |
| 每日签到 credits | |||
| 工作流 | |||
| AI Creation Workflow | |||
| Video to Prompt | |||
| 脚本策划 | |||
| 4 宫格 / 9 宫格 / 25 宫格生成 | |||
| 批量生成 | |||
| 风格拆解 | |||
| Canvas 工具 | |||
| 多角度素材 | |||
| 360 全景图 | |||
| 图片编辑工具 | |||
| 视频编辑工具 | |||
| 保存素材、参考图和生成记录 | |||
| 使用权 | |||
| 包含商用使用权 | |||
| 不添加 ViraFlow 水印 | |||
购买前用户最常确认的积分与计费问题。